當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 配套儀表 > 其他 > CODG-3000電極法COD在線(xiàn)分析儀,UV法在線(xiàn)COD
簡(jiǎn)要描述:電極法COD在線(xiàn)分析儀,UV法在線(xiàn)COD,?探頭直接浸入式測(cè)量,無(wú)需采樣和預(yù)處理
詳細(xì)介紹
電極法COD在線(xiàn)分析儀
UV法在線(xiàn)COD監(jiān)測(cè)儀
測(cè)量原理
光譜法COD在線(xiàn)分析儀依據(jù)有機(jī)物對(duì)紫外光的吸收作用,采用254nm光譜吸收系數(shù)SAC254反應(yīng)水中的可溶有機(jī)物含量的重要測(cè)量參數(shù),并可在一定條件下?lián)Q算成COD值。該方法可以實(shí)現(xiàn)連續(xù)監(jiān)測(cè),無(wú)需任何試劑。
控制器技術(shù)參數(shù):
顯示輸出 | 128*64圖形點(diǎn)陣液晶,帶LED強(qiáng)背光可陽(yáng)光直射下操作 |
電 源 | 交流供電:AC220V、50HZ 直流供電:DC24V |
主要材料 | PA66+GF25+FR(上蓋);鋁合金噴粉(下殼) |
輸 出 | 兩路4-20mA模擬輸出,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及對(duì)應(yīng)范圍 |
繼 電 器 | 設(shè)置三路繼電器,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及響應(yīng)值 |
數(shù)字通信 | 配MODBUS RS485通信功能,可實(shí)時(shí)傳輸測(cè)量值 |
存儲(chǔ)溫度 | -20到70℃ |
操作溫度 | -15到60℃ |
防水等級(jí) | IP65/NEMA4X |
尺 寸 | 145mm*125mm*162mm(長(zhǎng)*寬*高) |
重 量 | 1.3KG |
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | 0~1000mg/l COD (2mm光程) |
測(cè)量精度 | ±5% |
測(cè)量間隔 | zui小 1 分鐘 |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa |
傳感器材質(zhì) | SUS316L |
存儲(chǔ)溫度 | -15到65℃ |
工作溫度 | 0到45℃ |
尺 寸 | 直徑70mm*長(zhǎng)度395mm |
重 量 | 3.2KG; |
防護(hù)等級(jí) | IP68/NEMA6P; |
電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配10米電纜,可延長(zhǎng)至100米 |
CODG-3000電極法COD分析儀主要特點(diǎn)
典型應(yīng)用
上海電極法在線(xiàn)COD監(jiān)測(cè)儀廠家
安徽合肥UV法COD在線(xiàn)分析儀
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
微信掃一掃